model | type | Peak torque | Continuous torque | speed | Motor constant | external diameter | length | weight | ||||||
Nm | oz-in | Nm | oz-in | rpm (no-load) | Nm /√w | oz-in /√w | mm | in | mm | in | g | oz | ||
DIP09-08-001A | Open style | 0.04 | 5 | 0.01 | 2 | 6000 | 0.01 | 1.1 | 21.59 | 0.85 | 19.05 | 0.75 | 34.02 | 1.2 |
DIP10-11-002A | Open style | 0.06 | 8 | 0.02 | 3.5 | 50000 | 0.01 | 1.1 | 25.4 | 1 | 25.65 | 1.01 | 62.37 | 2.2 |
DIP11-11-001A | Open style | 0.11 | 16 | 0.03 | 4.58 | 4983 | 0.01 | 1.97 | 26.67 | 1.05 | 26.42 | 1.04 | 51.03 | 1.8 |
DIP13-12-004A | Open style | 0.17 | 24 | 0.05 | 7.5 | 10000 | 0.01 | 2 | 30.78 | 1.212 | 29.72 | 1.17 | 70.87 | 2.5 |
DIP13-12-012A | Open style | 0.16 | 22.8 | 0.05 | 7.4 | 10000 | 0.01 | 2 | 30.78 | 1.212 | 29.72 | 1.17 | 70.87 | 2.5 |
DIP13-18-001A | Open style | 0.40 | 56.6 | 0.07 | 10.5 | 9551 | 0.02 | 2.83 | 30.78 | 1.212 | 43.99 | 1.732 | 119.07 | 4.2 |
DIP14-14-000A | Open styleOpen style | 0.06 | 8 | 0.04 | 6.33 | 76848 | 0.01 | 1.8 | 34.04 | 1.34 | 34.70 | 1.366 | 76.54 | 2.7 |
DIP15-34-001A | Open style | 1.77 | 250 | 0.41 | 57.9 | 11263 | 0.08 | 11 | 38.1 | 1.5 | 85.60 | 3.37 | 300.50 | 10.6 |
DIP16-08-008A | Open style | 0.14 | 20 | 0.10 | 14.7 | 9551 | 0.03 | 4.61 | 40.13 | 1.58 | 20.32 | 0.8 | 68.04 | 2.4 |
DIP18-22-001A | 开放式 | 0.21 | 30 | 0.13 | 18 | 10000 | 0.03 | 4.75 | 40.13 | 1.58 | 47.75 | 1.88 | 283.50 | 10 |
DIP20-09-013A | Open style | 0.30 | 43 | 0.09 | 13 | 12000 | 0.03 | 4.65 | 50.8 | 2 | 25.4 | 1 | 127.57 | 4.5 |
DIP20-09-ZPZ | Open style | 0.30 | 43 | 0.07 | 9.5 | 12000 | 0.02 | 3.3 | 50.8 | 2 | 27.94 | 1.1 | 127.57 | 4.5 |
DIP20-19-HPZ | Open style | 0.66 | 93 | 0.16 | 22 | 10000 | 0.04 | 6 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 283.50 | 10 |
DIP21-22-002A | Open style | 1.77 | 250 | 0.38 | 54 | 15000 | 0.10 | 13.5 | 53.11 | 2.091 | 54.28 | 2.137 | 436.58 | 15.4 |
DIP24-11-001A | Open style | 0.85 | 120 | 0.32 | 46 | 576 | 0.07 | 10.5 | 59.06 | 2.325 | 28.45 | 1.12 | 263.65 | 9.3 |
DIP27-18-004A | Open style | 0.71 | 100 | 0.30 | 42 | 12000 | 0.06 | 7.8 | 67.44 | 2.655 | 44.45 | 1.75 | 462.10 | 16.3 |
DIP27-20-002A | Open style | 0.71 | 100 | 0.46 | 65 | 6000 | 0.10 | 13.9 | 67.44 | 2.655 | 54.61 | 2.15 | 606.68 | 21.4 |
DIP29-05-001A | Open style | 0.18 | 25 | 0.09 | 12.5 | 3000 | 0.03 | 4.3 | 72.90 | 2.87 | 14.55 | 0.573 | 51.03 | 1.8 |
DIP29-17-002A | Open style | 0.71 | 100 | 0.25 | 35 | 3000 | 0.09 | 12.4 | 72.90 | 2.87 | 43.18 | 1.7 | 433.75 | 15.3 |
DIP30-07-001A | Open style | 0.71 | 100 | 0.10 | 13.5 | 1012 | 0.10 | 13.5 | 76.2 | 3 | 17.78 | 0.7 | 212.62 | 7.5 |
DIP30-09-001A | Open style | 0.71 | 100 | 0.34 | 48 | 898 | 0.07 | 9.83 | 76.2 | 3 | 21.59 | 0.85 | 289.17 | 10.2 |
DIP30-18-001A | Open style | 2.40 | 340 | 1.20 | 170 | 0.24 | 34.1 | 75.82 | 2.985 | 46.08 | 1.814 | 683.22 | 24.1 | |
DIP32-23-003A | Open style | 2.82 | 400 | 1.02 | 145 | 6000 | 0.22 | 30.98 | 78.23 | 3.08 | 58.42 | 2.3 | 708.74 | 25 |
DIP37-12-023A | Open style | 1.13 | 160 | 0.35 | 50 | 8000 | 0.07 | 9.6 | 92.08 | 3.625 | 28.96 | 1.14 | 1133.98 | 40 |
DIP38-18-001A | Open style | 3.50 | 496 | 2.68 | 380 | 648 | 0.35 | 50 | 93.47 | 3.68 | 48.51 | 1.91 | 1133.98 | 40 |
DIP38-22-001A | Open style | 9.18 | 1300 | 3.05 | 432 | 330 | 0.39 | 54.6 | 94.74 | 3.73 | 54.61 | 2.15 | 2097.86 | 74 |
DIP50-16-001A | Open style | 8.47 | 1200 | 4.24 | 600 | 500 | 0.56 | 80 | 127 | 5 | 40.64 | 1.6 | 2012.82 | 71 |
DIP50-21-001A | Open style | 14.12 | 2000 | 6.93 | 982 | 2500 | 0.73 | 104 | 127 | 5 | 53.34 | 2.1 | 184.27 | 6.5 |
DIP50-24-001A | Open style | 6.75 | 956 | 7.94 | 1124 | 442 | 0.78 | 110 | 127 | 5 | 63.5 | 2.5 | 2976.70 | 105 |
DIP67-08-001A | Open style | 0.21 | 30 | 0.04 | 5 | 5000 | 0.14 | 20.5 | 168.15 | 6.62 | 20.83 | 0.82 | 396.89 | 14 |
Bei Kimco brushless DC motor type:
DIF = groove type enclosure package type;
DIH = standard enclosure package type;
Din = NEMA flange packaged type;
DiI = high temperature rugged type;
Dip = frameless stator / rotor split type.
remarks:
Please contact us for more information